跳到主要内容 第一次
- 莱姆斯通学院成立于1845年,是南卡罗来纳州第一所女子学院.
- 街区计划, 成立于1976年, 为学生提供上大学机会的第一步是参加夜校吗.
- 虚拟校园成立于1996年. 莱姆斯通成为通过互联网提供大学课程的领导者.
- MBA课程是十大正规网博平台学院的第一个硕士学位课程. 第一批研究生是在夏天录取的, 2012; the first graduates completed their degrees in May 2014.
教师
- 79%的日间课程由全职教师和工作人员授课(2022-23).
- 90%的全职教师在他们的领域获得了最终学位(2022-23).
- 十大正规网博平台的走读生:教师比例为11:1 (2022-23).
学生
- 45%男性,55%女性(2022-23).
- 2022年秋季荣誉榜上有141名学生,院长名单上有165名学生.
- 莱姆斯通有来自29个国家和美国36个州的学生(2022-23).
体育运动
- 莱姆斯通大学参加23个项目的比赛,其中11个为男子项目,13个为女子项目.
保持率
一年 | 队列 | 同组学生人数 | 仍在册或已结业的学生人数 | 百分比 |
2021 | 第一次全职 | 308 | 207 | 67.2% |
2021 | 第一次兼职 | 13 | 5 | 38.5% |
2020 | 第一次全职 | 326 | 201 | 61.7% |
2020 | 第一次兼职 | 11 | 2 | 18.2% |
2019 | 第一次全职 | 353 | 238 | 67.4% |
2019 | 第一次兼职 | 22 | 7 | 31.8% |
2018 | 第一次全职 | 367 | 192 | 52.3% |
2018 | 第一次兼职 | 12 | 3 | 25.0% |
2017 | 第一次全职 | 379 | 195 | 51.5% |
2017 | 第一次兼职 | 18 | 7 | 38.9% |
2016 | 第一次全职 | 430 | 218 | 50.7% |
2016 | 第一次兼职 | 17 | 2 | 11.8% |
| | | | |
性别
一年 | 性别 | 队列学生人数 | 在正常时间的150%内完成 | 百分比 | 转移了 | 百分比2 | 仍然登记 |
2021 | 男人 | 270 | 69 | 25.6% | 142 | 52.6% | 3 |
2021 | 女性 | 129 | 50 | 38.8% | 61 | 47.3% | 0 |
2020 | 男人 | 270 | 73 | 27.0% | 144 | 53.3% | 0 |
2020 | 女性 | 177 | 80 | 45.2% | 80 | 45.2% | 0 |
2019 | 男人 | 305 | 83 | 27.2% | 15 | 4.9% | 0 |
2019 | 女性 | 131 | 68 | 51.9% | 11 | 8.4% | 0 |
2018 | 男人 | 156 | 42 | 26.9% | - | - | 0 |
2018 | 女性 | 103 | 49 | 47.6% | - | - | 0 |
2017 | 男人 | 155 | 47 | 30.3% | - | - | 2 |
2017 | 女性 | 101 | 64 | 63.4% | - | - | 7 |
2016 | 男人 | 143 | 39 | 27.3% | 27 | 18.9% | 1 |
2016 | 女性 | 123 | 52 | 42.3% | 27 | 22.0% | 1 |
种族/民族
一年 | 种族/民族 | 队列学生人数 | 在正常时间的150%内完成 | 百分比 | 转移了 | 百分比2 | 仍然登记 |
2021 | 阿拉斯加印第安人或阿拉斯加原住民 | 数据抑制:队列中5名或更少的学生. | | | |
2021 | 亚洲 | 数据抑制:队列中5名或更少的学生. | | | |
2021 | 黑人或非裔美国人 | 174 | 35 | 20.1% | 91 | 52.3% | 3 |
2021 | 拉美裔 | 20 | 3 | 15.0% | 14 | 70.0% | 0 |
2021 | 本土的夏威夷 | 数据抑制:队列中5名或更少的学生. | | | |
2021 | 白色 | 169 | 66 | 39.1% | 87 | 51.5% | 0 |
2021 | 两个或更多种族 | 18 | 7 | 38.9% | 6 | 33.3% | 0 |
2021 | 种族/民族未知 | 数据抑制:队列中5名或更少的学生. | | | |
2021 | 暂住的外星人 | 20 | 9 | 45.0% | 5 | 25.0% | 0 |
2020 | 阿拉斯加印第安人或阿拉斯加原住民 | 数据抑制:队列中5名或更少的学生. | | | |
2020 | 亚洲 | 数据抑制:队列中5名或更少的学生. | | | |
2020 | 黑人或非裔美国人 | 188 | 35 | 18.6% | 100 | 53.2% | - |
2020 | 拉美裔 | 15 | 5 | 33.3% | 7 | 46.7% | - |
2020 | 本土的夏威夷 | 数据抑制:队列中5名或更少的学生. | | | |
2020 | 白色 | 216 | 90 | 41.7% | 104 | 48.1% | - |
2020 | 两个或更多种族 | 16 | 3 | 18.8% | 7 | 43.8% | - |
2020 | 种族/民族未知 | 7 | 0 | 0.0% | 1 | 14.3% | - |
2020 | 暂住的外星人 | 24 | 20 | 83.3% | 4 | 16.7% | - |
2019 | 阿拉斯加印第安人或阿拉斯加原住民 | 数据抑制:队列中5名或更少的学生. | | | |
2019 | 亚洲 | 数据抑制:队列中5名或更少的学生. | | | |
2019 | 黑人或非裔美国人 | 185 | 38 | 20.5% | 11 | 5.9% | - |
2019 | 拉美裔 | 14 | 3 | 21.4% | 0 | 0.0% | - |
2019 | 本土的夏威夷 | 数据抑制:队列中5名或更少的学生. | | | |
2019 | 白色 | 204 | 86 | 42.2% | 14 | 6.9% | - |
2019 | 两个或更多种族 | 12 | 3 | 25.0% | 0 | 0.0% | - |
2019 | 种族/民族未知 | 6 | 2 | 33.3% | 0 | 0.0% | - |
2019 | 暂住的外星人 | 27 | 19 | 70.4% | 1 | 3.7% | - |
2018 | 阿拉斯加印第安人或阿拉斯加原住民 | 数据抑制:队列中5名或更少的学生. | | | |
2018 | 亚洲 | 数据抑制:队列中5名或更少的学生. | | | |
2018 | 黑人或非裔美国人 | 59 | 16 | 27.1% | - | - | - |
2018 | 拉美裔 | 13 | 6 | 46.2% | - | - | - |
2018 | 本土的夏威夷 | 数据抑制:队列中5名或更少的学生. | | | |
2018 | 白色 | 155 | 56 | 36.1% | - | - | - |
2018 | 两个或更多种族 | 数据抑制:队列中5名或更少的学生. | | | |
2018 | 种族/民族未知 | 9 | 0 | 0.0% | - | - | - |
2018 | 暂住的外星人 | 17 | 11 | 64.7% | - | - | - |
2017 | 阿拉斯加印第安人或阿拉斯加原住民 | 数据抑制:队列中5名或更少的学生. | | | |
2017 | 亚洲 | 数据抑制:队列中5名或更少的学生. | | | |
2017 | 黑人或非裔美国人 | 87 | 21 | 24.1% | - | - | 6 |
2017 | 拉美裔 | 8 | 3 | 37.5% | - | - | 0 |
2017 | 本土的夏威夷 | 数据抑制:队列中5名或更少的学生. | | | |
2017 | 白色 | 134 | 77 | 57.5% | - | - | 3 |
2017 | 两个或更多种族 | 数据抑制:队列中5名或更少的学生. | | | |
2017 | 种族/民族未知 | 12 | 2 | 16.7% | - | - | 0 |
2017 | 暂住的外星人 | 13 | 8 | 61.5% | - | - | 0 |
2016 | 阿拉斯加印第安人或阿拉斯加原住民 | 数据抑制:队列中5名或更少的学生. | | | |
2016 | 亚洲 | 数据抑制:队列中5名或更少的学生. | | | |
2016 | 黑人或非裔美国人 | 75 | 17 | 22.7% | 24 | 32.0% | 0 |
2016 | 拉美裔 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
2016 | 本土的夏威夷 | 数据抑制:队列中5名或更少的学生. | | | |
2016 | 白色 | 165 | 63 | 38.2% | 23 | 13.9% | 2 |
2016 | 两个或更多种族 | 数据抑制:队列中5名或更少的学生. | | | |
2016 | 种族/民族未知 | 6 | 1 | 16.7% | 3 | 50.0% | 0 |
2016 | 暂住的外星人 | 17 | 10 | 58.8% | 0 | 0.0% | 0 |
佩尔·斯塔福德大学毕业生率
一年 | 经济援助类型 | 队列学生人数 | 除外责任 | 总群 | 在正常时间的150%内完成学士学位的人数 | 百分比 |
2021 | 佩尔 | 228 | 0 | 228 | 46 | 20.2% |
2021 | 斯塔福德 | 91 | 0 | 91 | 30 | 33.0% |
2021 | 既不 | 85 | 0 | 85 | 42 | 49.4% |
2020 | 佩尔 | 258 | 0 | 258 | 70 | 27.1% |
2020 | 斯塔福德 | 81 | 0 | 81 | 33 | 40.7% |
2020 | 既不 | 128 | 0 | 128 | 44 | 34.4% |
2019 | 佩尔 | 240 | 0 | 240 | 84 | 35.0% |
2019 | 斯塔福德 | 105 | 0 | 105 | 58 | 55.2% |
2019 | 既不 | 103 | 0 | 103 | 3 | 2.9% |
2018 | 佩尔 | 122 | 0 | 122 | 34 | 27.9% |
2018 | 斯塔福德 | 59 | 0 | 59 | 21 | 35.6% |
2018 | 既不 | 78 | 0 | 78 | 36 | 46.2% |
2017 | 佩尔 | 131 | 0 | 131 | 15 | 11.5% |
2017 | 斯塔福德 | 63 | 0 | 63 | 23 | 36.5% |
2017 | 既不 | 62 | 0 | 62 | 24 | 38.7% |
2016 | 佩尔 | 102 | 0 | 102 | 34 | 33.3% |
2016 | 斯塔福德 | 52 | 0 | 52 | 22 | 42.3% |
2016 | 既不 | 121 | 0 | 121 | 34 | 28.1% |
| | | | | | |
就业安置率
一年 | 完成者数量 | 已知目的地号码(知) | 知识的速度 | 使用数量 | 继续教育 | 其他结果的数量 | 职业安置率 |
2021 | 362 | 220 | 60.8% | 121 | 98 | 204 | 92.7% |
2022 | 481 | 281 | 56.2% | 170 | 112 | 205 | 97.2% |
| | | | | | | |
转到页面顶部.
英文名人名词典
自行车骑行网
安满奶粉官网
万维家电网冰箱频道
中南林业科技大学教务处
北京石景山游乐园
华博教育
狗民网
非诚勿扰最新一期
施强教育网
四川钢之缘建筑装饰工程有限公司
钻石婚恋网
娄底人才网
西宁住房公积金网站
天极网数码相机DC频道
ICP网站备案查询
《完美国际》官方论坛
卢米埃影城
中国文化传媒网
悦游网络
奥马电器
河北易登网
科技之窗
上海自然博物馆
人人P2P